Sáng 26/7, Bộ Y tế thông báo TP. Hồ Chí Minh ghi nhận 1.714 ca nhiễm Covid-19. Tính 19h 26/7, TP. Hồ Chí Minh có 66.422 trường hợp mắc bệnh, tăng 5.997 tổng số ca nhiễm được Bộ Y tế công bố. Trong đó, quận đang có nhiều ca nhiễm nhất là Quận Bình Tân với hơn 7.000 ca nhiễm.
Trong ngày 25/7, Thành phố có thêm 2.115 bệnh nhân xuất viện trong tổng số ca điều trị khỏi tính từ khi dịch bệnh bắt đầu là 14.704. Hiện tại, Thành phố đang điều trị 38.733 bệnh nhân dương tính, trong đó có 657 bệnh nhân nặng đang thở máy và 12 bệnh nhân can thiệp ECMO. Tính đến thời điểm hiện tại, có 561 bệnh nhân tử vong.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, để thực hiện bằng được mục tiêu bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân, hạn chế tối đa trường hợp tử vong và có thể đáp ứng hệ thống y tế và khả năng điều trị, cứu chữa bệnh nhân, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo tăng cường một số biện pháp quyết tâm thực hiện Chỉ thị 16 trên địa bàn thành phố.
Mục tiêu tăng cường nhằm phong tỏa, kiềm chế và ngăn chặn tốc độ lây lan của dịch, giữ vững và tiếp tục mở rộng vùng an toàn và kiểm soát sự lây lan vùng nguy cơ cao.
Xem chi tiết: Chỉ thị 12-CT/TU của TP. HCM về tăng cường Chỉ thị 16 quy định thế nào?
Nguồn: Bộ Y tế. Thông tin được cập nhật vào ngày 26/07/2021.
Hiện nay, với số người bệnh tăng dần, dẫn đến số khu cách ly tập trung và các cơ sở y tế điều trị được mở rộng liên tục, nhiều trường hợp khi chuyển đến các bệnh viện chuyên tiếp nhận người nghi nhiễm và người nhiễm COVID-19 cũng tăng theo. Với điều này, sẽ khó có thể tra cứu nhanh chóng thông tin của một người đang được cách ly phục vụ cho công tác điều tra dịch tễ cũng như công tác phòng và chống dịch bệnh.
Chính vì thế, sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đã chính thức đưa vào sử dụng phần mềm ứng dụng “Hệ thống quản lý người cách ly và người bệnh COVID-19”, để việc truy vết và ngăn chặn dịch bệnh nhanh chóng. Đồng thời, cũng giúp cho người dân có thể dễ dàng tìm hiểu và tra cứu thông tin về người thân của mình đang điều trị và cách ly ở đâu.
Với đưa hệ thống quản lý này vào thực tiễn sử dụng mang lại nhiều tiện ích:
Ngoài ra, còn giúp Sở Y tế nắm bắt kịp thời tình hình dịch bệnh COVID-19 ở thời điểm hiện tại, từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp và tham mưu cho Ban Chỉ đạo chống dịch của thành phố để đưa ra các quyết định phòng chống dịch.
Bước 1: Truy cập vào đường dẫn: https://tracuuf0.medinet.org.vn/ > Nhấn "Tra cứu"
Bước 2: Điền thông tin của người bệnh COVID-19 như: Họ và tên, năm sinh, địa chỉ, số CMND/CCCD.
Bước 3: Nhập mã xác nhận và Chọn nút Tìm kiếm.
Bước 4: Màn hình sẽ hiển thị tên bệnh viện mà F0 đang điều trị.
Danh sách 35 cơ sở điều trị và bệnh viện dã chiến đang điều trị COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh:
STT | Cơ sở y tế | Địa chỉ |
1 | Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 1 | Số 1 Lê Quý Đôn, Khu đô thị Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, P. Đông Hòa, TP. Dĩ An, Bình Dương và KP6, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức |
2 | Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 2 | Khu Chung cư tái định cư 12 tầng, phường Tân Thới Nhất, Q.12 |
3 | Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 3 | Khu tái định cư 38,4 ha phường An Khánh, TP. Thủ Đức |
4 | Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 4 | Khu tái định cư Vĩnh Lộc B, Bình Chánh |
5 | Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 5 | Khu chung cư Thuận Kiều Plaza |
6 | Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 6 | Khối chung cư R1.A, Khu tái định cư 38,4 ha phường An Khánh, thành phố Thủ Đức |
7 | Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 7 | Khối chung cư R1, Khu tái định cư 38,4 ha phường An Khánh, thành phố Thủ Đức |
8 | Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 8 | Khối chung cư R2 - R3 Khu tái định cư 38,4 ha phường An Khánh, TP. Thủ Đức |
9 | Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 9 | Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học (HUFLIT)Số 10, Quốc lộ 22, xã Tân Xuân, Hóc Môn |
10 | Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 Số 10 | Lô D07, khu dân cư 30,2 ha, P. An Khánh, Quận 2 cũ |
11 | Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 11 | Khối chung cư R4 Khu tái định cư 38,4 ha phường An Khánh, TP. Thủ Đức |
12 | Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 12 | Khối chung cư R5 Khu tái định cư 38,4 ha phường An Khánh, TP. Thủ Đức |
13 | Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 13 | Số 16 Đào Trí, phường Phú Thuận, Quận 7 |
14 | Bệnh viện dã chiến số 5A/QK7 | Quân khu 317 |
15 | Bệnh viện dã chiến Củ Chi | Số 801 Đường Tỉnh Lộ 15, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi (300 giường) |
16 | Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ | Trung tâm Y tế huyện Cần GiờKhu phố Miễu Ba, TT Cần Thạnh, Cần Giờ (600 giường) |
17 | Bệnh viện điều trị COVID-19 Củ Chi | Bệnh viện huyện Củ Chi (500 giường) |
18 | Bệnh viện điều trị COVID-19 Bình Chánh | Bệnh viện huyện Bình ChánhSố 01 Đường số 1, Khu trung tâm hành chínhhuyện Bình Chánh (500 giường) |
19 | Bệnh viện điều trị COVID-19 Quân dân y miền Đông | Bệnh viện Quân dân y miền Đông50 Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, Quận 9 |
20 | Bệnh viện điều trị COVID-19 Lê Văn Việt | Bệnh viện Lê Văn Việt Quận 9 cũ |
21 | Bệnh viện điều trị COVID-19 Hóc Môn | Bệnh viện ĐKKV Hóc Môn |
22 | Bệnh viện điều trị COVID-19 Gò Vấp | Bệnh viện Quận Gò Vấp |
23 | Bệnh viện điều trị COVID-19 Phạm Ngọc Thạch | Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch120 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5 (500 giường) |
24 | Bệnh viện điều trị COVID-19 Trưng Vương | Bệnh viện Trưng Vương266 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10 (1.000 giường) |
25 | Bệnh viện điều trị COVID-19 Thủ Đức | Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức (1.000 giường) |
26 | Bệnh viện điều trị COVID-19 Thành phố Thủ Đức | Bệnh viện Thành phố Thủ Đức |
27 | Bệnh viện Nhi đồng Thành phố | 15 Võ Trần Chí, Tân Kiên, huyện Bình Chánh (100 giường) |
28 | Bệnh viện Nhi đồng 2 | 14 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1 (60 giường) |
29 | Bệnh viện điều trị COVID-19 Nguyễn Trãi | Bệnh viện Nguyễn Trãi314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5 |
30 | Bệnh viện Điều trị COVID-19 Nguyễn Tri Phương | Bệnh viện Nguyễn Tri Phương468 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5 |
31 | Bệnh viện điều trị COVID-19 An Bình | Bệnh viện An Bình146 An Bình Phường 7, Quận 5 |
32 | Bệnh viện điều trị COVID-19 Từ Dũ | Bệnh viện Từ Dũ284 Cống Quỳnh, Quận 1 |
33 | Bệnh viện Chợ Rẫy | 201B Nguyễn Chí Thanh, P.12, Quận 5 (40 giường hồi sức) |
34 | Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới | 764 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5 (400 giường) |
35 | Bệnh viện Hồi sức COVID-19 | Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2Số 12, đường 400, P. Tân Phú, TP. Thủ Đức |
Ngoài ra, bạn có thể liên lạc với các số điện thoại đường dây nóng Bộ Y tế sau:
Đường dây nóng tiếp nhận phản ánh hành vi lợi dụng dịch bệnh để thu lợi bất chính:
Nguồn thông tin: Bộ Y tế. Thông tin được cập nhật đến ngày 26/07/2021.
Cùng tham khảo một số mẫu khẩu trang lọc khí được kinh doanh tại Điện máy XANH để giữ sức khỏe tốt trong mùa dịch này nhé!
Hi vọng với các thông tin trên, bạn sẽ tra cứu được thông tin của người thân trong trường hợp bị nhiễm bệnh và phải đi điều trị được dễ dàng. Nếu có thắc mắc hãy bình luận cho chúng tôi biết nhé.
↑
Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.